![]() |
幵鐀柤 | 幵鐀宆幃 | 僄儞僕儞宆幃 |
僩儓僞丂償傿僢僣 | NCP13 | 1NZ-FE |
僼儖僐乕僗 |
Pos. | 柤慜 | Best | GAP | 楬柺 | 擔晅 |
1埵 | 嬤揷 峃岹 | 52.716 | - | 2016/12/1 | |
2埵 | 摗堜 椇夘 | 52.940 | 0.224 | 2016/11/1 | |
3埵 | 拞搰 椛夘 | 53.596 | 0.656 | 2016/10/22 | |
4埵 | 屆揷 彯巎 | 53.669 | 0.073 | 2016/11/13 | |
5埵 | 尨 弜懢楴 | 53.868 | 0.199 | 2016/11/13 |
.