フルコース1200m
ST-1
排気量 1300cc以下(NA&TU)
ST-2
排気量 1301〜1800cc(NA・ホンダ車は除く)BP搭載(NA)
Pos. | 名前 | Best | 路面 | 車輌名 | 車輌型式 | エンジン | タイヤ | 利用 SHOP | 日付 |
1位 | 村上 敦貴 | 46.091 | エリーゼ | 111 | 18K4F | BS:RE71RS | - | 2024/1/7 | |
2位 | 小林 修 | 47.394 | レビン | AE86 | 4AG | BS:RE71RS | NOBY BOOTH | 2025/1/2 | |
3位 | 長縄 慎吾 | 47.713 | ロードスター | ND5RC | P5 | YH:A052 | - | 2025/4/28 | |
4位 | 星野 竜之介 | 47.806 | ロードスター | ND5RC | P5 | SB:R23_200T | Rz-Factory | 2024/3/10 | |
5位 | 森本 和也 | 48.529 | レビン | AE86 | 4AG | SHIBATIRE:280 | ダディーモーターワークス | 2024/7/10 |
ST-3
排気量 1301〜1800cc(TU・ホンダ車<NA含む>)BP搭載(TU)
Pos. | 名前 | Best | 路面 | 車輌名 | 車輌型式 | エンジン | タイヤ | 利用 SHOP | 日付 |
1位 | 加藤 宏明 | 47.323 | シビック | EK9 | B18C | BS:RE71RS | バックヤードSP | 2025/3/31 | |
2位 | 伊藤 正弘 | 48.721 | MR−S | ZZW30 | 1ZZ-FE | YH:A050 | NOBY BOOTH | 2024/4/27 | |
3位 | 徳丸 惣一 | 51.706 | シビック | EK9 | B16B | DL:03G YH:AD09 | ガレージ愛知 | 2025/4/20 | |
4位 | 金岡 優斗 | 55.724 | フィット | GE6 | L13A | TY:R1R | - | 2025/2/26 |
ST-4
排気量 1801〜2500cc(NA),ロータリー搭載(NA)
Pos. | 名前 | Best | 路面 | 車輌名 | 車輌型式 | エンジン | タイヤ | 利用 SHOP | 日付 |
1位 | 伊藤 俊基 | 45.267 | S2000 | AP1 | F20C | YH:A052 | おはぎ自動車 | 2024/3/9 | |
2位 | 井上 聡 | 46.466 | GR86 | ZN8 | FA24 | SB:R23_200T | おはぎ自動車 | 2024/3/9 | |
3位 | 伊藤 俊基 | 46.864 | RX−8 | SE3P | 13B-MSP | NK:CR-S | おはぎ自動車 | 2025/1/13 | |
4位 | 坂田 玲音 | 48.308 | BRZ | ZC6 | FA20 | SB:R23_200T | - | 2024/3/9 | |
5位 | 迫 昌文 | 48.467 | GR86 | ZN8 | FA24 | DL:β11 | LUCK | 2024/12/30 | |
6位 | 齋藤 怜央 | 51.181 | アコード | CL7 | K20A | YH:A052 YH:AD09 | KS MOTOR | 2024/12/22 |
ST-5
排気量 1801〜2500cc(TU),ロータリー搭載(TU)
ST-6
排気量 2501cc以上&インプレッサ(TU)・ランサー・RX-7(FD3S)
Pos. | 名前 | Best | 路面 | 車輌名 | 車輌型式 | エンジン | タイヤ | 利用 SHOP | 日付 |
1位 | 村山 竜也 | 46.613 | GTR | R35 | VR38DETT | BS:RE71RS | - | 2025/3/9 | |
2位 | 三浦 雅弘 | 49.677 | WRX | VAG | FA20 | SB:280 HK:ベンタス エボ | GPガレージ 袋井 | 2024/4/12 | |
3位 | 坐光寺 玲偉 | 49.714 | WRX | VAB | EJ20 | SB:180 | - | 2024/1/6 | |
4位 | 神谷 栄光 | 52.169 | ランサー | CT9A 9 | 4G63 | MX:MAXIMUS M1 | - | 2025/2/26 |